Типы Данных
Когда Вы идентифицируете столбец для таблицы, Вы должны обеспечить тип данных для столбца.

Есть несколько доступных типов данных:
Тип данных | Описание |
---|---|
VARCHAR2 (размер) | Символьные данные переменной длины (Максимальный размер должен быть определен: минимальный размер равен 1; максимальный размер равен 4000.) |
CHAR [(размер)] | Символьные данные фиксированной длиной размер в байтах (Минимальный размер и размер по умолчанию равны 1; максимальный размер равен 2000.) |
NUMBER [(p, s)] | Число имеющее точность p и масштаб s (Точность является общим количеством десятичных цифр, а масштаб является числом цифр справа от десятичной точки; точность может колебаться от 1 до 38, а масштаб может колебаться от –84 до 127.) |
DATE | Значения даты и времени, ближайшие к секунде между 1 января, 4712 до н.э. и 31 декабря, 9999 нашей эры. |
LONG | Символьные данные переменной длины (до 2 Гбайт) |
CLOB | Символьные данные (до 4 Гбайт) |
Тип данных | Описание |
---|---|
RAW(размер) | Необработанные двоичные данные длиной заданного размера (Максимальный размер должен быть определен: максимальный размер 2000.) |
LONG RAW | Необработанные двоичные данные переменной длины (до 2 Гбайт) |
BLOB | Двоичные данные (до 4 Гбайт) |
BFILE | Двоичные данные сохраненные во внешнем файле (до 4 Гбайт) |
ROWID | Число, представляющие уникальный адрес строки в ее таблице |
Указания
Столбец
LONG
не копируется, когда таблица создается, используя подзапрос.Слолбец
LONG
не может быть включен в предложениеGROUP BY
илиORDER BY
.Только один столбец
LONG
может использоваться на таблицу.Никакие ограничения не могут быть определены для столбца
LONG
.Вы можете использовать столбец
CLOB
, а не a столбецLONG
.
Далее: Получение Данных из Представления и Изменение Представления