Использование Функции TO_CHAR с Числами

Вот некоторые из элементов формата, которые можно использовать с функцией TO_CHAR
, чтобы вывести на экран значение числа как символ:

Работая с числовыми значениями, такими как символьные строки, следует преобразовать эти числа в символьный тип данных, используя функцию TO_CHAR
, которая преобразовывает значение типа данных NUMBER
к типу данных VARCHAR2
. Этот метод особенно полезен c конкатенацией.
Элементы Числового формата
Если Вы преобразовываете число в символьный тип данных, можно использовать следующие элементы формата:
Элемент | Описание | Пример | Результат |
---|---|---|---|
9 | Числовая позиция (число 9-ок определяют ширину вывода), | 999999 | 1234 |
0 | Вывод начальных нулей | 099999 | 001234 |
$ | Знак доллара | $999999 | $1234 |
L | Символ местной валюты | L999999 | FF1234 |
D | Возвращает символ разделения дробной части в указанной позиции. Значением по умолчанию является точка (.). | 99D99 | 99.99 |
. | Определение позиции десятичной точки | 999999.99 | 1234.00 |
G | Возвращает разделитель группы в указанной позиции. Можно определить несколько разделителей групп в модели числового формата. | 9,999 | 9G999 |
, | Определение позиции запятой | 999,999 | 1,234 |
MI | Знаки "минуса" справа (отрицательные величины) | 999999MI | 1234- |
PR | Заключение отрицательных чисел в скобки | 999999PR | <1234> |
EEEE | Экспоненциальное представление (формат должен определять четыре E), | 99.999EEEE | 1.234E+03 |
U | Возвращает в указанной позиции "Евро" (или другую) двойную валюту | U9999 | €1234 |
V | Умножает на 10 n раз (n = число 9-ок после V) | 9999V99 | 123400 |
S | Возвращает отрицательное или положительное значение | S9999 | -1234 или +1234 |
B | Выводит на экран нулевые значения как пробел, а не 0 | B9999.99 | 1234.00 |
Использование Функции TO_CHAR с Числами

Сервер Oracle выводит на экран строку знаков номера (#) вместо целого числа, цифры которого превышают число цифр, обеспеченных в модели формата.
Сервер Oracle округляет сохраненное десятичное значение к числу десятичных разрядов, обеспеченных в модели формата.